XF Off-Road XF-220
XF Off-Road XF-220

XF-204 is 5, 6, & 8 lug compatible

XF Off-Road XF-220

XF-220

Gloss Black & Milled

Available in Sizes:
17x9, 18x9, 20x9, 20x10, 20x12, 22x10, 22x12

Check Fitment

Request a Quote

Related Items

Standard Spline Black 5/6 Lug Kits Standard Spline Black 5/6 Lug Kits - $50
Standard Spline Chrome 5/6 Lug Kits Standard Spline Chrome 5/6 Lug Kits - $45
Spike 5/6 Lug Kits Spike 5/6 Lug Kits - $99
4pk TPMS Sensors 4pk TPMS Sensors - $156
Standard Lugs Kit Standard Lugs Kit - $30

This Wheel your:


Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
XF-220179051271397+12GBML 17x9 5X127 5X139.7 12 78.1 2200 31 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220179061351397+0GBML 17x9 6X135 6X139.7 0 106.4 2200 32 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220179061351397+12GBML 17x9 6X135 6X139.7 12 106.4 2200 31 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220179081651170+0GBML 17x9 8X165.1 8X170 0 125.2 3200 33 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220179081651170+12GBML 17x9 8X165.1 8X170 12 125.2 3200 32 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220179081651180+0GBML 17x9 8X165.1 8X180 0 125.2 3200 33 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017951271397+12GBML 17x9 5x127 5x139.7 12 87.1 3200 28 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017951271397-0GBML 17x9 5x127 5x139.7 0 78.1 2200 28 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017961351397+0GBML 17x9 6x135 6x139.7 0 108 2200 28 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017961351397+12GBML 17x9 6x135 6x139.7 12 108 2200 27 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017981651170+0GBML 17x9 8x165.1 8x170 0 125.2 3200 29 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017981651170+12GBML 17x9 8x165.1 8x170 12 125.2 3200 28 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017981651180+0GBML 17x9 8x165.1 8x180 0 125.2 3200 29 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22017981651180+12GBML 17x9 8x165.1 8x180 12 125.2 3200 28 Gloss Black & Milled Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
XF-220189051271397+0GBML 18x9 5X127 5X139.7 0 78.1 2200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189051271397+12GBML 18x9 5X127 5X139.7 12 78.1 2200 33 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189051397150+0GBML 18x9 5X139.7 5X150 0 110.3 2200 33 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189051397150+12GBML 18x9 5X139.7 5X150 12 110.3 2200 32 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189061351397+0GBML 18x9 6x135 6x139.7 0 106.4 2200 29 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189061351397+12GBML 18x9 6X135 6X139.7 12 106.4 2200 32 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189081651170+0GBML 18x9 8X165.1 8X170 0 125.2 3200 35 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189081651170+12GBML 18x9 8X165.1 8X170 12 125.2 3200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189081651180+0GBML 18x9 8X165.1 8X180 0 125.2 3200 35 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220189081651180+12GBML 18x9 8X165.1 8X180 12 125.2 3200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018951271397+12GBML 18x9 5x127 5x139.7 12 78.1 2200 29 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018951397150+12GBML 18x9 5x139.7 5x150 12 110.3 2200 29 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018961351397+0GBML 18x9 6x135 6x139.7 0 108 2200 30 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018961351397+12GBML 18x9 6x135 6x139.7 12 108 2200 29 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018981651170+0GBML 18x9 8x165.1 8x170 0 125.2 3200 31 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018981651170+12GBML 18x9 8x165.1 8x170 12 125.2 3200 30 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22018981651180+12GBML 18x9 8x165.1 8x180 12 125.2 3200 30 Gloss Black & Milled Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
XF-220209051271397+0GBML 20x9 5x127 5x139.7 0 78.1 2200 35 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209051271397+12GBML 20x9 5x127 5x139.7 12 78.1 2200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209051397150+0GBML 20x9 5x139.7 5x150 0 110.3 2200 35 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209051397150+12GBML 20x9 5x139.7 5x150 12 110.3 2200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209061351397+0GBML 20x9 6x135 6x139.7 0 108 2200 35 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209061351397+12GBML 20x9 6x135 6x139.7 12 108 2200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209061351397+12MBML 20x9 6X135 6X139.7 12 108 2200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209081651170+0GBML 20x9 8x165.1 8x170 0 125.2 3200 37 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209081651170+12GBML 20x9 8x165.1 8x170 12 125.2 3200 36 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220209081651180+12GBML 20x9 8x165.1 8x180 12 125.2 3200 36 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202090BLANK5/6+0GBML 20x9 BLANK 0 108 2200 35 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202090BLANK5/6+12GBML 20x9 BLANK 12 108 2200 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201051143127-12GBML 20x10 5x114.3 5x127 -12 78.1 2500 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201051143127-24GBML 20x10 5x114.3 5x127 -24 78.1 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-22020105114312724GBML 20x10 5x114.3 5x127 -24 78.1 0 34 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201051271397-12GBML 20x10 5x127 5x139.7 -12 78.1 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201051271397-24GBML 20x10 5x127 5x139.7 -24 78.1 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201051397150-12GBML 20x10 5x139.7 5x150 -12 110.3 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201051397150-24GBML 20x10 5x139.7 5x150 -24 110.3 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201061351397-12GBML 20x10 6x135 6x139.7 -12 108 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201061351397-24GBML 20x10 6x135 6x139.7 -24 108 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201081651170-12GBML 20x10 8x165.1 8x170 -12 125.2 3200 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201081651170-24GBML 20x10 8x165.1 8x170 -24 125.2 3200 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201081651180-12GBML 20x10 8x165.1 8x180 -12 125.2 3200 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201081651180-24GBML 20x10 8x165.1 8x180 -24 125.2 3200 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202010BLANK5/6-12GBML 20x10 BLANK -12 108 0 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202010BLANK5/6-24GBML 20x10 BLANK -24 108 2500 40 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202012051397150-44GBML 20x12 5X139.7 5X150 -44 108 2500 46 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201251271397-44GBML 20x12 5x127 5x139.7 -44 78.1 2500 46 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201251397150-44GBML 20x12 5x139.7 5x150 -44 110.3 2500 46 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201261351397-44GBML 20x12 6x135 6x139.7 -44 108 2500 46 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202012811651180-44GBML 20x12 8X165.1 8X180 -44 125.2 0 0 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220201281651170-44GBML 20x12 8X165.1 8X170 -44 125.2 3200 52 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202012BLANK5/6-44GBML 20x12 BLANK -44 108 2500 46 Gloss Black & Milled Call For Price
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
XF-220221051143127-24GBML 22x10 5X114.3 5X127 -24 78.1 2500 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221051271397-18GBML 22x10 5X127 5X139.7 -18 78.1 2500 50 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221051271397-24GBML 22x10 5X127 5X139.7 -24 78.1 2500 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221051397150-24GBML 22x10 5X139.7 5X150 -24 110.3 2500 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221061351397-18GBML 22x10 6X135 6X139.7 -18 106.4 2500 50 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221061351397-24GBML 22x10 6X135 6X139.7 -24 108 2500 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221081651170-18GBML 22x10 8X165.1 8X170 -18 125.2 3200 56 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221081651170-24GBML 22x10 8X165.1 8X170 -24 125.2 2500 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221081651180-18GBML 22x10 8X165.1 8X180 -18 125.2 3200 56 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221081651180-24GBML 22x10 8X165.1 8X180 -24 125.2 2500 38 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221251271397-44GBML 22x12 5x127 5x139.7 -44 78.1 2500 54 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221251397150-44GBML 22x12 5x139.7 5x150 -44 110.3 2500 54 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221261351397-44GBML 22x12 6x135 6x139.7 -44 108 2500 54 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-220221281651170-44GBML 22x12 8X165.1 8X170 -44 125.2 3200 57 Gloss Black & Milled Call For Price
XF-2202212BLANK5/6-44GBML 22x12 BLANK -44 108 2500 39 Gloss Black & Milled Call For Price

Fitment Lookup