about the Continental Tires CrossContact LX Sport
A crossover and SUV touring all-season tire developed with highway drivers in mind. Combines a quiet and comfortable ride with all-season traction, even in light snow.
Continental Tires CrossContact LX Sport
Size: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Starting Price: $176.69 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03543700000 | 215/65r16 | $176.69 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03592320000 | 235/65r17 | $195.20 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03594990000 | 235/60r18sl | $234.32 |
04710350000 | 235/60r18xl | $250.88 |
15498480000 | 235/60r18 | $273.95 |
03543270000 | 235/60r18 | $278.25 |
15499000000 | 235/60r18 | $283.29 |
03548530000 | 235/60r18 | $284.75 |
03593320000 | 235/65r18 | $243.68 |
15580710000 | 235/65R18 | $245.84 |
03549270000 | 235/50r18 | $250.17 |
03543880000 | 235/50r18 | $267.45 |
15500960000 | 245/60r18 | $243.68 |
03590330000 | 255/60r18xl | $256.64 |
03592480000 | 255/60r18xl | $284.01 |
03549240000 | 255/55r18xl | $278.25 |
03549220000 | 255/55r18xl | $283.29 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
04206910000 | 255/55R19XL | $284.01 |
03594970000 | 235/55r19 | $237.20 |
03593900000 | 235/55r19 | $258.72 |
03592080000 | 235/55r19 | $264.93 |
03548520000 | 235/55r19 | $269.61 |
03541850000 | 235/55r19 | $271.79 |
03543200000 | 235/55r19xl | $282.57 |
15498470000 | 235/55r19 | $290.51 |
03591110000 | 235/55r19 | $299.87 |
03549490000 | 235/55r19xl | $302.75 |
03543280000 | 235/55r19 | $345.96 |
04320180000 | 245/55r19 | $275.01 |
03547200000 | 255/60r19 | $266.03 |
03591120000 | 255/50r19 | $298.43 |
03549160000 | 255/50r19xl | $302.75 |
03549180000 | 255/50r19xl | $427.37 |
03593410000 | 255/55r19xl | $284.01 |
03542780000 | 255/55r19xl | $304.91 |
15508100000 | 265/50r19xl | $410.08 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03590220000 | 245/45r20 | $300.60 |
03593380000 | 245/45r20xl | $421.63 |
03590230000 | 245/45r20 | $317.88 |
03593390000 | 245/45r20xl | $452.57 |
03591600000 | 255/45r20xl | $278.99 |
03593150000 | 255/45r20 | $288.35 |
03596930000 | 255/45r20xl | $298.43 |
15501890000 | 255/45r20 | $335.16 |
15508220000 | 245/50r20 | $269.24 |
15508250000 | 245/50r20 | $296.99 |
03542490000 | 245/50r20 | $298.43 |
15498490000 | 255/45r20 | $277.43 |
03593650000 | 255/50r20 | $273.59 |
03590080000 | 255/50R20XL | $323.64 |
03590360000 | 265/45r20 | $330.85 |
03574270000 | 265/45r20 | $381.27 |
03549170000 | 265/45r20xl | $415.84 |
03593500000 | 265/45r20xl | $456.03 |
03549230000 | 275/45r20xl | $374.77 |
03549250000 | 275/45r20xl | $400.01 |
15508110000 | 275/45r20xl | $417.28 |
03593520000 | 275/45r20xl | $418.13 |
03542790000 | 285/45r20xl | $451.15 |
03549570000 | 275/50r20xl | $329.40 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03591180000 | 265/45r21xl | $461.96 |
03591160000 | 265/45r21xl | $394.24 |
03593630000 | 265/45R21 | $420.52 |
15507910000 | 265/45r21 | $420.52 |
03590140000 | 265/45r21xl | $470.60 |
15570600000 | 265/40r21 | $425.93 |
03543190000 | 275/45r21 | $400.01 |
03593250000 | 275/45r21xl | $418.73 |
04321460000 | 275/45R21 | $421.63 |
03543340000 | 275/45r21xl | $421.63 |
03139180000 | 275/45r21xl | $426.76 |
03548420000 | 285/40r21xl | $510.93 |
15508080000 | 285/45r21xl | $513.83 |
03549530000 | 285/45r21xl | $524.61 |
15508070000 | 285/45r21xl | $580.09 |
03549540000 | 285/45r21xl | $567.84 |
03543250000 | 315/40r21 | $388.47 |
03549700000 | 315/40r21xl | $461.96 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03547380000 | 265/40r22xl | $464.11 |
04207240000 | 265/40R22XL | $517.41 |
03549260000 | 275/40r22xl | $491.49 |
03543870000 | 275/40r22xl | $523.91 |
03549600000 | 285/40r22xl | $582.24 |
03549590000 | 285/40r22xl | $604.59 |
03544620000 | 285/40r22xl | $618.27 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!