about the General Tires Grabber A/TX
Whether it's a single day on the trail or you're going on an extended overlanding trip, the General Grabber ATX is an all-terrain tire designed to help you master the trails with its off-road performance and rugged durability. And with its comfortable on-road performance, you can be sure to drive with confidence on the pavement too.
General Tires Grabber A/TX
Size: 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Starting Price: $186.91 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04508120000 | 27X8.50R14/6 | $219.65 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04503590000 | 205/75R15 | $202.35 | Buy |
| 04503850000 | 215/75R15 | $186.91 | Buy |
| 04504110000 | 225/70R15 | $219.40 | Buy |
| 04507270000 | LT235/75R15 | $218.35 | Buy |
| 04505590000 | 31X10.50R15LT | $247.71 | Buy |
| 04504080000 | 265/70R15 | $253.32 | Buy |
| 04494910000 | 33X12.50R15LT | $326.47 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04494740000 | LT245/75R16 | $269.93 | Buy |
| 04503600000 | 215/65R16 | $186.99 | Buy |
| 04503610000 | 215/70R16 | $193.33 | Buy |
| 04508440000 | LT235/85R16/10 | $258.96 | Buy |
| 04504000000 | 255/70R16 | $228.53 | Buy |
| 04506330000 | LT265/75R16/10 | $298.04 | Buy |
| 04509710000 | 265/70R16 | $247.79 | Buy |
| 04508480000 | LT285/75R16/10 | $333.11 | Buy |
| 04506790000 | LT305/70R16/10 | $356.01 | Buy |
| 04508490000 | LT315/75R16/10 | $390.96 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492730000 | 255/65R17 | $279.51 | Buy |
| 04508510000 | LT235/80R17/10 | $310.35 | Buy |
| 04494490000 | 245/45R17 | $260.99 | Buy |
| 04509880000 | LT245/75R17/10 | $302.36 | Buy |
| 04496220000 | 255/70R17 | $261.01 | Buy |
| 04509760000 | 265/65R17 | $271.68 | Buy |
| 04507630000 | 265/70R17 | $269.72 | Buy |
| 04509790000 | LT265/70R17/6 | $296.99 | Buy |
| 04505740000 | LT265/70R17/10 | $320.97 | Buy |
| 04508360000 | LT275/70R17/10 | $354.89 | Buy |
| 04507250000 | LT285/70R17/10 | $365.08 | Buy |
| 04508320000 | 35X12.50R17/10 | $380.99 | Buy |
| 04508340000 | LT315/70R17/10 | $409.08 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492670000 | 255/70R18 | $304.96 | Buy |
| 04496230000 | 265/70R18 | $313.25 | Buy |
| 04506020000 | LT265/70R18/10 | $342.77 | Buy |
| 04506340000 | LT275/65R18/10 | $360.03 | Buy |
| 04492430000 | 275/70R18 | $367.81 | Buy |
| 04506780000 | LT275/70R18/10 | $382.32 | Buy |
| 04508250000 | LT285/60R18/10 | $358.03 | Buy |
| 04508270000 | LT285/65R18/10 | $428.81 | Buy |
| 04505650000 | 35X12.50R18LT | $494.77 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04492710000 | 285/65R20/10 | $498.16 | Buy |
| 04508220000 | LT265/60R20/10 | $397.17 | Buy |
| 04492690000 | 265/50R20 | $296.77 | Buy |
| 04492700000 | 275/60R20XL | $348.59 | Buy |
| 04508210000 | LT275/60R20/8 | $383.16 | Buy |
| 04508230000 | LT275/65R20/10 | $480.20 | Buy |
| 04509770000 | 275/55R20 | $337.39 | Buy |
| 04508180000 | LT275/55R20/8 | $357.09 | Buy |
| 04508200000 | LT285/60R20/10 | $464.83 | Buy |
| 04508170000 | LT285/55R20/8 | $443.63 | Buy |
| 04508150000 | 305/50R20XL | $450.87 | Buy |
| 04508160000 | LT305/55R20/10 | $537.91 | Buy |
| 04508130000 | 33X12.50R20/10 | $498.51 | Buy |
| 04505690000 | 35X12.50R20LT | $542.31 | Buy |
| 04508190000 | LT325/60R20/10 | $585.24 | Buy |
| 15571240000 | 37X13.50R20/10 | $604.83 | Buy |
| Part Number | Size | Price | |
|---|---|---|---|
| 04491710000 | 305/45R22XL | $497.97 | Buy |
| 04491700000 | 33X12.50R22/12 | $491.81 | Buy |
| 04491740000 | 35X12.50R22LT | $672.43 | Buy |
| 04491750000 | 37X12.50R22/12 | $674.27 | Buy |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!
