Toyo Tires

Toyo Tires Toyo Tires

Toyo Tires Proxes RR

Race-ready off the shelf with a 4/32 inch-deep tread, the Proxes RR delivers consistent lap times and predictable handling on dry tracks. This DOT competition tire* is ideal for NASA road racing, track days, and high-performance driving schools. The symmetric two-groove tread design and special tread compound provide a maximum contact patch and ultimate dry traction with superior cornering force.
*Warning: For racing purposes only. Not for highway use.

Price Range:
$220.58 - $480.57(ea)

Technical Specifications

Part Number Size Speed Rating Load Range Load Index Max Load Max PSI Price
255070 p275/35zr18ll n/a light load 87 1201 44 $369.51(ea) buy
255290 345/35r18 n/a standard load 0 2271 51 $422.52(ea) buy
255280 345/30r19 n/a standard load 0 2039 51 $472.99(ea) buy
255250 285/30r18 n/a standard load 0 1433 51 $358.59(ea) buy
255080 225/50zr15 n/a standard load 0 1356 51 $250.82(ea) buy
255270 225/45r17 n/a n/a 0 1356 51 $277.99(ea) buy
255240 245/40r15 n/a standard load 0 1235 51 $251.08(ea) buy
255000 205/50zr15 n/a standard load 0 1168 51 $226.82(ea) buy
255210 295/30zr18 n/a standard load 0 1477 51 $282.73(ea) buy
255200 285/35zr20 (y) standard load 100 1764 51 $413.54(ea) buy
255260 245/40r17 n/a standard load 0 1356 51 $287.54(ea) buy
255230 235/35zr19 n/a standard load 0 1201 51 $277.22(ea) buy
255220 295/30zr19 n/a standard load 0 1565 51 $299.71(ea) buy
255110 255/40zr17 n/a standard load 0 1477 51 $300.1(ea) buy
255100 275/40zr17 n/a standard load 0 1653 51 $335.25(ea) buy
255310 255/35zr20 y n/a 93 0 n/a $381.6(ea) buy
255320 315/30zr20 y n/a 101 0 n/a $480.57(ea) buy
255120 235/40zr17 n/a standard load 0 1323 51 $288.23(ea) buy
255140 225/45zr15 n/a standard load 0 1201 51 $242.33(ea) buy
255330 325/30zr20 y n/a 102 0 n/a $467.2(ea) buy
255150 205/60r13 v standard load 86 1168 51 $220.58(ea) buy
255190 285/30zr20 (y) standard load 95 1521 51 $421.97(ea) buy
255180 315/30zr18 n/a n/a 0 1653 51 $434.55(ea) buy
255130 245/45zr16 n/a standard load 0 1477 51 $297.07(ea) buy
255160 225/50r16 n/a standard load 0 1389 51 $263.57(ea) buy
255170 p305/35r18ll n/a light load 0 1433 44 $413.84(ea) buy
255300 255/35r18 n/a standard load 0 1323 51 $337.3(ea) buy

Request Info

Add To Cart

Fitment Lookup