about the Continental Tires ProContact TX
A luxury all-season touring tire designed for high performance coupled with a quiet, comfortable ride, great mileage and powerful braking capabilities.
Continental Tires ProContact TX
Size: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Starting Price: $137.12 (each)
ask the experts
Email for Time Estimate
When Will It Be In Stock
Specifications
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15495600000 | 165/65R15 | $137.31 |
15495590000 | 185/60R15 | $140.96 |
15495580000 | 185/60R15 | $143.17 |
15502440000 | 185/65R15 | $146.09 |
15495550000 | P195/65R15 | $155.99 |
15570430000 | 195/65R15 | $155.99 |
15498400000 | 195/65R15 | $155.99 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15496680000 | 185/50R16 | $173.96 |
15507970000 | 205/45R16 | $186.43 |
15571260000 | 205/60R16 | $178.72 |
15501020000 | 205/55R16 | $179.83 |
15498990000 | 205/55r16 | $180.91 |
15570440000 | 205/55R16 | $180.91 |
15505070000 | 215/60R16 | $179.83 |
15508140000 | 215/60R16 | $179.83 |
15508160000 | 215/55R16XL | $175.43 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03156480000 | 225/60R17 | $212.08 |
03141900000 | 225/65R17 | $142.36 |
15502420000 | 205/45R17XL | $187.52 |
15494310000 | 205/55r17 | $231.13 |
15498140000 | 215/60R17 | $196.32 |
15575610000 | 215/65R17 | $137.12 |
15507710000 | 215/65R17 | $201.83 |
15494560000 | 225/45r17 | $204.37 |
03575230000 | 225/45R17 | $237.75 |
15575200000 | 215/50r17 | $202.91 |
15504350000 | 215/55R17 | $205.48 |
15498180000 | 215/55R17 | $205.48 |
15505080000 | 215/55R17 | $205.48 |
15577130000 | 225/60R17 | $204.76 |
15577140000 | 225/60R17 | $212.08 |
15504690000 | 225/50R17 | $253.15 |
15497680000 | 225/55R17 | $304.61 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15502240000 | 225/45R18XL | $219.04 |
15575470000 | 215/55R18 | $228.57 |
15494220000 | 225/60R18 | $208.77 |
15494580000 | 225/40R18XL | $232.96 |
03575420000 | 225/40R18XL | $268.53 |
15501880000 | 225/50R18 | $236.27 |
03573110000 | 225/50r18 | $289.07 |
03573100000 | 225/50R18 | $353.59 |
15579270000 | 235/45R18 | $175.96 |
15572190000 | 235/45R18 | $221.24 |
15501600000 | 235/45R18XL | $261.20 |
15572220000 | 235/60R18 | $236.27 |
15493460000 | 235/60R18 | $319.85 |
15501050000 | 245/45r18 | $283.56 |
15503230000 | 245/45R18 | $283.56 |
15508040000 | 245/45R18 | $283.56 |
15497630000 | 245/45r18xl | $283.93 |
03544530000 | 245/45r18xl | $303.73 |
15509370000 | 245/45r18 | $312.53 |
15498330000 | 245/45r18xl | $330.12 |
15496530000 | 235/50R18 | $239.93 |
15508010000 | 235/50R18 | $264.13 |
15494380000 | 235/50R18 | $336.72 |
15494230000 | 225/55r18 | $174.07 |
15507720000 | 235/55r18 | $235.16 |
15499170000 | 235/55R18 | $287.60 |
15575080000 | 255/45r18 | $246.16 |
15493470000 | 255/55r18 | $300.80 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15579330000 | 235/45R19 | $183.93 |
03573170000 | 225/45R19XL | $302.99 |
15575110000 | 245/45R19 | $289.07 |
15498430000 | 245/45R19 | $341.85 |
15508320000 | 245/45R19XL | $377.05 |
15508330000 | 245/45R19XL | $395.36 |
15507730000 | 235/50R19 | $292.73 |
15499230000 | 235/50R19 | $303.73 |
15493480000 | 235/55R19 | $324.25 |
15495970000 | 245/40R19 | $306.67 |
15501040000 | 245/40R19 | $320.59 |
15509310000 | 245/40R19 | $420.29 |
15509300000 | 245/40R19 | $421.76 |
15491850000 | 255/45R19 | $306.67 |
15509090000 | 255/40r19 | $358.71 |
15493490000 | 255/50r19 | $335.25 |
15500800000 | 255/55r19xl | $286.12 |
15498440000 | 275/40R19 | $366.05 |
15500810000 | 275/50R19XL | $352.11 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
15572210000 | 245/45R20 | $293.83 |
15572440000 | 245/45R20XL | $357.24 |
15501030000 | 245/35r20xl | $297.12 |
03573720000 | 255/40R20XL | $390.97 |
03563200000 | 265/35R20XL | $457.68 |
Part Number | Size | Price |
---|---|---|
03572550000 | 285/40R21XL | $504.60 |
03572880000 | 315/35r21xl | $588.19 |
Request Info
found a lower price
We normally will not price match items from auction sites, such as eBay. ITEM MUST BE IN STOCK AT SITE YOU ARE MATCHING FROM OR WE WON'T MATCH!